U

Unilever Sei Mangkei

GIS & Underground FO Cable RAB

πŸ—ΊοΈ Peta Jalur Bawah Tanah & Perangkat

Auto RAB Calculator

πŸ’‘ Ketuk peta untuk menentukan koordinat perangkat, atau gunakan tombol di bawah untuk menarik jalur kabel.

βž• Tambah Perangkat & Harga

πŸ”Œ Jalur Kabel & Aksesoris Tanam

πŸ“¦ Daftar Perangkat Hardware Tersimpan

ID Nama Perangkat Tipe & Zona Keterangan / Harga
#38 ODP-006-P5 ODP (006-P5) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#37 ODP-006-P5 ODP (006-P5) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#36 ODP-006-P5 ODP (006-P5) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#35 ODP-004-P5 ODP (004-P5) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#34 ODP-002-P5 ODP (002-P5) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#33 ODP-001-P5 ODP (001-P5) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#32 ODP-006-P3 ODP (006-P3) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#31 ODP-005-P3 ODP (005-P3) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#30 ODP-004-P3 ODP (004-P4) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#29 ODC-004 ODC (004) Tipe: ODC | Harga: Rp 1.500.000
#28 ODP-003-P3 ODP (003-P3) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#27 ODP-002-P3 ODP (002-P3) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#26 ODC-003 ODC (003) Tipe: ODC | Harga: Rp 1.500.000
#25 ODC-3 ODP (003) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#19 ODP-001-3 ODP (003-P1) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#18 ODP-006-P2 ODP (006-P2) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#17 ODP-005-P2 ODP (005-P2) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#16 ODP-004-P2 ODP (004-P2) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#15 ODP-003-P2 ODP (003-P2) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#14 ODP-002-P2 ODP (002-P2) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#13 ODP-001-P2 ODP (002-P2) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#12 ODC-002 ODC (002) Tipe: ODC | Harga: Rp 1.500.000
#11 ODP-005-P1 ODP (005) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#10 ODP-004-P1 ODP (004) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#9 ODP-003-P1 ODP (003) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#8 ODP-002-P1 ODP (002) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#7 ODP-001-P1 ODP (001) Tipe: ODP | Harga: Rp 600.000
#6 ODC-001 ODC (BACKBONE1) Tipe: ODC | Harga: Rp 1.500.000
#5 SERVER-ROUTER OLT (NOC) Tipe: OLT | Harga: Rp 100.000.000
#4 OLT-SERVER 1 OLT (NOC) Tipe: OLT | Harga: Rp 100.000.000 | Ket: GPON
SUBTOTAL BIAYA PERANGKAT HARDWARE: Rp 220.400.000

πŸ“ˆ Daftar Jalur Kabel Bawah Tanah & Aksesoris

ID Nama Jalur Core Rincian Panjang & Biaya Tanam Aksi
#30 BACKBONE 13 12 Core Panjang: 329.35 m | Kabel: Rp 1.976.100 | Aksesoris Tanam: Rp 4.940.250 | Total: Rp 6.916.350
#29 BACKBONE 13 12 Core Panjang: 329.35 m | Kabel: Rp 1.976.100 | Aksesoris Tanam: Rp 4.940.250 | Total: Rp 6.916.350
#28 BACKBONE 12 24 Core Panjang: 431.79 m | Kabel: Rp 3.454.320 | Aksesoris Tanam: Rp 6.476.850 | Total: Rp 9.931.170
#27 BACKBONE 11 24 Core Panjang: 418.19 m | Kabel: Rp 3.345.520 | Aksesoris Tanam: Rp 6.272.850 | Total: Rp 9.618.370
#26 BACKBONE 11 24 Core Panjang: 418.19 m | Kabel: Rp 3.345.520 | Aksesoris Tanam: Rp 6.272.850 | Total: Rp 9.618.370
#23 BACKBONE 9 12 Core Panjang: 332.45 m | Kabel: Rp 1.994.700 | Aksesoris Tanam: Rp 4.986.750 | Total: Rp 6.981.450
#22 BACKBONE 7 12 Core Panjang: 434.30 m | Kabel: Rp 2.605.800 | Aksesoris Tanam: Rp 6.514.500 | Total: Rp 9.120.300
#21 BACKBONE 6 12 Core Panjang: 791.08 m | Kabel: Rp 4.746.480 | Aksesoris Tanam: Rp 11.866.200 | Total: Rp 16.612.680
#20 BACKBONE 5 12 Core Panjang: 624.30 m | Kabel: Rp 3.745.800 | Aksesoris Tanam: Rp 9.364.500 | Total: Rp 13.110.300
#19 BACKBONE 4 24 Core Panjang: 1324.52 m | Kabel: Rp 10.596.160 | Aksesoris Tanam: Rp 19.867.800 | Total: Rp 30.463.960
#17 BACKBONE 3 12 Core Panjang: 1796.87 m | Kabel: Rp 10.781.220 | Aksesoris Tanam: Rp 26.953.050 | Total: Rp 37.734.270
#16 BAKCBONE 2 12 Core Panjang: 1387.77 m | Kabel: Rp 8.326.620 | Aksesoris Tanam: Rp 20.816.550 | Total: Rp 29.143.170
#14 BAKBONE-1 12 Core Panjang: 3493.36 m | Kabel: Rp 20.960.160 | Aksesoris Tanam: Rp 52.400.400 | Total: Rp 73.360.560
SUBTOTAL KABEL & AKSESORIS TANAM (Total Panjang: 12.111,52 m): Rp 259.527.300

RAB Anggaran Keseluruhan Proyek

Akumulasi total pengeluaran perangkat hardware dan penanaman jalur kabel bawah tanah.

Rp 479.927.300